不锈钢材质和标准对应表 316L不锈钢管
补充说明:
一
二 在不锈钢管行业,0Cr17Ni12Mo2,06Cr17Ni12Mo2,022Cr17Ni12Mo2三个价格一致,00Cr17Ni14Mo2因为镍含量高2%,所有价格高出约4500元/吨。
三 建议采用材质和标准的一一对应关系。例:0Cr17Ni12Mo2和00Cr17Ni14Mo2对应GB/T14976-2002。TP316和TP316L都对应ASTM A312标准。
06Cr17Ni12Mo2和00Cr17Ni14Mo2无对应执行标准,只有牌号标准。
四 以上如有混淆,建议采用0Cr17Ni12Mo2材质,对应标准GB/T14976-2002
五 以上如有错误,请以国家标准为准。
0Cr17Ni12Mo2化学成分质量分数/% --GB/T14976-2002 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.08% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.035% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18.5% | 2.00-3.00 |
00Cr17Ni14Mo2化学成分质量分数/% --GB/T14976-2002 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.03% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.035% | ≤0.03% | 12.0%-15.0% | 16.0%-18% | 2.00-3.00 |
06Cr17Ni12Mo2化学成分质量分数/% GB/T14976-2012 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.08% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18% | 2.00-3.00 |
022Cr17Ni12Mo2化学成分质量分数/% GB/T14976-2012 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.03% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18.5% | 2.00-3.00 |
TP316化学成分质量分数/% --ASTM A312 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.08% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 11.0%-14.0% | 16.0%-18% | 2.00-3.00 |
TP316L化学成分质量分数/% --ASTM A312 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
≤0.035% | ≤1.00% | ≤2.0% | ≤0.045% | ≤0.03% | 10.0%-14.0% | 16.0%-18% | 2.00-3.00 |
补充说明:
一
旧牌号 | 新牌号 | 备注 |
0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 一一对应关系 |
00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | 一一对应关系 |
二 在不锈钢管行业,0Cr17Ni12Mo2,06Cr17Ni12Mo2,022Cr17Ni12Mo2三个价格一致,00Cr17Ni14Mo2因为镍含量高2%,所有价格高出约4500元/吨。
三 建议采用材质和标准的一一对应关系。例:0Cr17Ni12Mo2和00Cr17Ni14Mo2对应GB/T14976-2002。TP316和TP316L都对应ASTM A312标准。
06Cr17Ni12Mo2和00Cr17Ni14Mo2无对应执行标准,只有牌号标准。
四 以上如有混淆,建议采用0Cr17Ni12Mo2材质,对应标准GB/T14976-2002
五 以上如有错误,请以国家标准为准。